作為中國(guó)第三方檢測(cè)與認(rèn)證服務(wù)的開拓者和領(lǐng)先者,CTI華測(cè)檢測(cè)為全球客戶提供一站式檢驗(yàn)、測(cè)試、校準(zhǔn)、認(rèn)證及技術(shù)服務(wù)。
服務(wù)能力已全面覆蓋到紡織服裝及鞋包、嬰童玩具及家居生活、電子電器、醫(yī)學(xué)健康、食品及農(nóng)產(chǎn)品……等行業(yè)的供應(yīng)鏈上下游。
全面保障品質(zhì)與安全,推動(dòng)合規(guī)與創(chuàng)新,彰顯品牌競(jìng)爭(zhēng)力,實(shí)現(xiàn)更高質(zhì)量、更健康、更安全、更綠色的可持續(xù)發(fā)展。
首頁(yè) > 我們的服務(wù) > 測(cè)試服務(wù) > 環(huán)境安全 > 環(huán)境檢測(cè) > 服務(wù)詳情
隨著水處理藥劑生產(chǎn)技術(shù)的提高,隨之而來水處理劑的毒性及其對(duì)環(huán)境的負(fù)效應(yīng)已引起人們的關(guān)注和重視。CTI華測(cè)檢測(cè)可依據(jù)CJ/T城鎮(zhèn)建設(shè)行業(yè)推薦標(biāo)準(zhǔn)和GB國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)對(duì)水處理劑進(jìn)行相關(guān)的分析測(cè)試,幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與環(huán)境保護(hù)的協(xié)調(diào)發(fā)展。
水處理劑檢測(cè)
水處理劑是指為了除去水中的大部分有害物質(zhì)(如腐蝕物、金屬離子、污垢及微生物等),得到符合要求的民用或工業(yè)用水而在水處理過程中添加的化學(xué)藥品。
隨著水處理藥劑生產(chǎn)技術(shù)的提高,隨之而來水處理劑的毒性及其對(duì)環(huán)境的負(fù)效應(yīng)已引起人們的關(guān)注和重視。CTI華測(cè)檢測(cè)可依據(jù)CJ/T城鎮(zhèn)建設(shè)行業(yè)推薦標(biāo)準(zhǔn)和GB國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)對(duì)水處理劑進(jìn)行相關(guān)的分析測(cè)試,幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與環(huán)境保護(hù)的協(xié)調(diào)發(fā)展。
服務(wù)范圍 | 分析項(xiàng)目 | 方法與標(biāo)準(zhǔn) | |
活性炭 | 理化 | pH值 | GB/T 12496.7-1999 木質(zhì)活性炭試驗(yàn)方法 pH值的測(cè)定 |
理化 | pH值 | GB/T 7702.16-1997 煤質(zhì)顆?;钚蕴吭囼?yàn)方法 pH值的測(cè)定 (GB/T 7702.16-1997 煤質(zhì)顆?;钚蕴荚囼?yàn)方法 pH值的測(cè)定) | |
理化 | 亞甲基藍(lán)吸附值 | GB/T 12496.10-1999 木質(zhì)活性炭試驗(yàn)方法 亞甲基藍(lán)吸附值的測(cè)定 | |
理化 | 亞甲基藍(lán)吸附值 | GB/T 7702.6-2008 煤質(zhì)顆?;钚蕴吭囼?yàn)方法 亞甲藍(lán)吸附值的測(cè)定 | |
理化 | 四氯化碳吸附率 | GB/T 12496.5-1999 木質(zhì)活性炭試驗(yàn)方法 四氯化碳吸附率(活性)的測(cè)定 | |
理化 | 四氯化碳吸附率 | GB/T 7702.13-1997 煤質(zhì)顆?;钚蕴吭囼?yàn)方法 四氯化碳吸附率的測(cè)定 | |
理化 | 孔容積 | GB/T 7702.20-2008 煤質(zhì)顆粒活性炭試驗(yàn)方法 孔容積和比表面積的測(cè)定 | |
理化 | 強(qiáng)度 | GB/T 12496.6-1999 木質(zhì)活性炭試驗(yàn)方法 強(qiáng)度的測(cè)定 | |
理化 | 強(qiáng)度 | GB/T 7702.3-2008 煤質(zhì)顆?;钚蕴荚囼?yàn)方法 強(qiáng)度的測(cè)定 | |
理化 | 比表面積 | GB/T 19587-2017 氣體吸附BET法測(cè)定固態(tài)物質(zhì)比表面積 (6.3.1 靜態(tài)容量法) | |
理化 | 水分 | GB/T 12496.4-1999 木質(zhì)活性炭試驗(yàn)方法 水分含量的測(cè)定 | |
理化 | 水分 | GB/T 7702.1-1997 煤質(zhì)顆?;钚蕴荚囼?yàn)方法 水分的測(cè)定 | |
理化 | 灰分 | GB/T 12496.3-1999 木質(zhì)活性炭試驗(yàn)方法 灰分含量的測(cè)定 | |
理化 | 灰分 | GB/T 7702.15-2008 煤質(zhì)顆?;钚蕴吭囼?yàn)方法 灰分的測(cè)定 | |
理化 | 著火點(diǎn) | GB/T 7702.9-2008 煤質(zhì)顆粒活性炭試驗(yàn)方法 著火點(diǎn)的測(cè)定 | |
理化 | 碘吸附值 | GB/T 12496.8-2015 木質(zhì)活性炭試驗(yàn)方法 碘吸附值的測(cè)定 | |
理化 | 碘吸附值 | GB/T 7702.7-2023 煤質(zhì)顆?;钚蕴吭囼?yàn)方法 第7部分:碘吸附值的測(cè)定 | |
理化 | 粒度 | GB/T 21524-2008 無機(jī)化工產(chǎn)品中粒度的測(cè)定 篩分法 (6.3.1 手篩法) | |
理化 | 粒度 | GB/T 7702.2-1997 煤質(zhì)顆?;钚蕴荚囼?yàn)方法 粒度的測(cè)定 | |
理化 | 粒度分布 | GB/T 12496.2-1999 木質(zhì)活性炭試驗(yàn)方法 粒度分布的測(cè)定 | |
理化 | 苯酚吸附值 | GB/T 12496.12-1999 木質(zhì)活性炭試驗(yàn)方法 苯酚吸附值的測(cè)定 | |
理化 | 苯酚吸附值 | GB/T 7702.8-2008 煤質(zhì)顆?;钚蕴吭囼?yàn)方法 苯酚吸附值的測(cè)定 ( default) | |
理化 | 表觀密度 | GB/T 12496.1-1999 木質(zhì)活性炭試驗(yàn)方法 表觀密度的測(cè)定 | |
理化 | 裝填密度 | GB/T 7702.4-1997 煤質(zhì)顆?;钚蕴荚囼?yàn)方法 裝填密度的測(cè)定 | |
鐵 | 金屬 | 次氯酸鈉 | GB/T 19106-2013 |
重金屬 | 金屬 | 次氯酸鈉 | GB/T 19106-2013 |
有效氯 | 含量 | 次氯酸鈉 | GB/T 19106-2013 |
游離堿 | 含量 | 次氯酸鈉 | GB/T 19106-2013 |
砷 | 金屬 | 次氯酸鈉 | GB/T 19106-2013 |
工業(yè)氫氧化鈣 | 含量 | 氫氧化鈣 | HG/T 4120-2009 |
理化 | 篩余物 | HG/T 4120-2009 | |
理化 | 酸不溶物 | HG/T 4120-2009 | |
金屬 | 鎂及堿金屬 | HG/T 4120-2009 | |
金屬 | 鐵 | HG/T 4120-2009 | |
金屬 | 重金屬 | HG/T 4120-2009 | |
理化 | 干燥減量 | HG/T 4120-2009 | |
氫氧化鈉 | 含量 | 氫氧化鈉 | GB/T 4348.1-2013 工業(yè)用氫氧化鈉 氫氧化鈉和碳酸鈉含量的測(cè)定 |
含量 | 碳酸鈉 | GB/T 4348.1-2013 工業(yè)用氫氧化鈉 氫氧化鈉和碳酸鈉含量的測(cè)定 | |
金屬 | 鐵含量 | GB/T 4348.3-2012 工業(yè)用氫氧化鈉 鐵含量的測(cè)定 1,10-菲啰啉分光光度法 |
服務(wù)優(yōu)勢(shì)
服務(wù)流程