? 服務背景
CTI華測BIM服務團隊(VIRCON Ltd.)自2004年起將激光掃描與BIM技術結合,為核心項目(如香港機場第三跑道、中環(huán)街市活化)提供可視化支持。通過點云逆向建模、VR交互設計及4D施工模擬技術,協(xié)助客戶提升設計溝通效率30%、縮短營銷周期50%,并獲中國國際發(fā)明展覽銅獎。
? 建筑可視化服務
服務對象
對象類型 | 具體客戶 |
政府部門 | 城市規(guī)劃局、文化遺產保護機構、公共設施管理部門 |
建筑開發(fā)商 | 商業(yè)綜合體、住宅項目、酒店開發(fā)商 |
工程承包商 | 大型基建(機場/隧道)承包商、機電工程公司 |
營銷機構 | 房地產營銷策劃公司、展會活動主辦方 |
服務標準
標準類型 | 具體內容 |
技術工具 | Autodesk 3ds Max、V-Ray渲染器、Fuzor(BIM+VR)、CloudWorx(點云建模等主流軟件) |
行業(yè)規(guī)范 | HKIBIM標準、LEED可視化展示要求 |
服務內容
服務類別 | 服務內容 |
激光掃描建模 | 固定/移動設備現(xiàn)場測繪、點云數(shù)據(jù)處理、BIM逆向建模(精度±2mm) |
3D/4D營銷動畫 | 建筑宣傳片制作、施工進度模擬(4D時間軸)、工程量與成本動態(tài)可視化 |
VR虛擬現(xiàn)實體驗 | 沉浸式設計方案展示(頭顯交互)、運維培訓模擬、虛擬看房系統(tǒng)開發(fā) |
渲染服務 | 高精度建筑效果圖(室內/室外)、日照與夜景模擬、材質與燈光優(yōu)化 |
服務周期
服務階段 | 周期范圍 |
基礎建模與渲染 | 2-6周(視場景復雜度) |
定制化開發(fā) | 4-12周(依據(jù)項目大小和復雜程度) |
? 服務優(yōu)勢
? 服務流程