? 服務背景
CTI華測檢測作為全球領先的綜合性檢驗檢測認證集團,在礦產勘探、環(huán)境監(jiān)測及科研領域具備專業(yè)積累。公司嚴格遵循全球質量體系與中國標準規(guī)范,依托一流制樣設施與嚴謹的操作流程,提供涵蓋地質礦石、環(huán)境樣本、工業(yè)原料等對象的稀土元素檢測服務。通過多層次數據質控與技術咨詢支持,為全球客戶提供精準可靠的檢測解決方案。
? 稀土元素檢測
服務對象
對象類型 | 服務內容 |
礦產與勘探 | 提供地質樣品檢測服務(如高品位礦石、稀土元素分析等) |
科研與教育 | 支持地質化學、環(huán)境科學等領域的研究項目 |
環(huán)境監(jiān)測 | 提供環(huán)境保護監(jiān)測服務,涵蓋土壤、固體廢物等環(huán)境樣本檢測 |
大宗商品與工業(yè)貿易 | 提供原礦、貴金屬等原料的質量檢測服務 |
檢測內容
分析類別 | 分析方向 | 分析內容 |
稀土微量分析 | 巖石土壤之稀土微量常規(guī)60項 | · 稀土&鈧釔 : Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pr, Sm, Tb, Tm, Yb; Sc, Y; |
· 稀散稀有: Be, Cd, Cs, Ga, Ge*, Hf, In, Li, Nb, Rb, Re, Se, Sr, Ta, Te, Tl, Zr; | ||
· 其它微量: Ag, As, Ba, Bi, Co, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, Sb, Sn, Th, U, V, W, Zn; | ||
· 構巖元素供參考: Al*, Ca*, Fe*, K, Mg*, Mn*, Na, P, S*, Ti*. | ||
高鈣鎂鐵錳鋁樣 (碳酸鹽巖-硅灰石-磷灰石-鐵錳鋁礦等)及低含量礦石之稀土微量60項 | · 稀土&鈧釔: Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pr, Sm, Tb, Tm, Yb; Sc, Y; | |
· 稀散稀有: Be, Cd, Cs, Ga, Ge*, Hf, In, Li, Nb, Rb, Re, Se, Sr, Ta, Te, Tl, Zr; | ||
· 其它微量: Ag, As, Ba, Bi, Co, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, Sb, Sn, Th, U, V, W, Zn; | ||
· 構巖元素供參考: Al*, Ca*, Fe*, K, Mg*, Mn*, Na, P, S*, Ti*. | ||
高有機質樣品 (煤質樣、黑色頁巖-油頁巖、瀝青巖等) 稀土微量60項 | · 稀土&鈧釔 : Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pr, Sm, Tb, Tm, Yb; Sc, Y; | |
· 稀散稀有: Be, Cd, Cs, Ga, Ge*, Hf, In, Li, Nb, Rb, Re, Se, Sr, Ta, Te, Tl, Zr; | ||
· 其它微量: Ag, As, Ba, Bi, Co, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, Sb, Sn, Th, U, V, W, Zn; | ||
· 構巖元素供參考: Al*, Ca*, Fe*, K, Mg*, Mn*, Na, P, S*, Ti*. | ||
礦化樣稀土微量34項 | · Sc; Pb, Zn, Cu. | |
巖石土壤之稀土微量34項 | · Li, Be, Sc, Pb. | |
巖石土壤之稀土微量35項 | · Li, Be, Sc, Pb, Zn. | |
巖石土壤之稀土35項 | · 稀土元素&釔: Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pr, Sm, Tb, Tm, Y, Yb; | |
· 稀有元素: Cs, Ga, Hf, Nb, Rb, Sr, Ta; | ||
· 難熔元素 : Ba, Cr, Sn, Th, U, V, W, Zr; | ||
· 加測: Li, Be, Sc, Pb, Zn. | ||
巖石礦石之超痕量貴金屬&稀土稀有 60項 | · Ce, Dy-Er-Eu-Gd-Ho-La-Lu-Nd-Pr-Sm-Tb-Tm-Yb | |
· Ag-Au-Be-Bi-Cs-Hf-Nb-Re-Ta-Te-Th-Tl-U-Y | ||
· As-Cd-Co-Ga-Hg-In-Mo-Ni-Pb-Rb-Sb-Sc-Sn*-V*-W-Zr* | ||
· Cr-Cu-Ge-Li-Mn-Se-Sr-Ti* | ||
· Fe-Zn | ||
巖石土壤之超痕量稀土&貴金屬32項 | · Ce-Dy-Er-Eu-Gd-Ho-La-Lu-Nd-Pr-Sm-Tb-Tm-Yb; | |
· Be-Ga-Ge-Li-Nb-Sc-Ta-Te-Th-Tl-U-Y; | ||
· Ir-Os-Pd-Pt-Rh-Ru. | ||
巖石土壤之超痕量稀土等26項 | · Ce-Dy-Er-Eu-Gd-Ho-La-Lu-Nd-Pr-Sm-Tb-Tm-Yb; | |
· Be-Ga-Ge-Li-Nb-Sc-Ta-Te-Th-Tl-U-Y. | ||
巖石土壤-超痕量稀土等60項 | · 稀土&鈧釔 : Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pr, Sm, Tb, Tm, Yb; Sc, Y; | |
· 稀散稀有: Be, Cd, Cs, Ga, Ge*, Hf, In, Li, Nb, Rb, Re, Se, Sr, Ta, Te, Tl, Zr; | ||
· 其它微量 : Ag, As, Ba, Bi, Co, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, Sb, Sn, Th, U, V, W, Zn; | ||
· 構巖元素供參考: Al*, Ca*, Fe*, K, Mg*, Mn*, Na, P, S*, Ti*. | ||
高含量硫化物暨礦石之稀土微量59項 | · 稀土&鈧釔 : Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pr, Sm, Tb, Tm, Yb; Sc, Y; | |
· 其它微量: Ag, As, Be, Bi, Cd, Co, Cs, Cu, Ga, In, Li*, Mo, Nb, Ni, P, Pb, Rb, Re, Sb, Se, Sr, Ta, Te, Th, Tl, W, Zn; | ||
· 參考元素: Al, Ba*, Ca, Cr*, Fe, Ge**, Hf**, K, Mg, Mn, Na, S, Sn*, Ti**, U, V*, Zr**. | ||
高含量鉻釩鈦錳礦石之稀土微量60項 | · 有色金屬&銀: Ag, As, Bi, Co, Cu, Mo, Ni, Pb, Sb, Sn, W, Zn; | |
· 稀散稀有&鈾釷釩: Ba, Be, Cd, Cs, Ga, Hf*, In, Li, Nb, Rb, Re, Sc, Se, Sr, Ta, Te, Th, Tl, U, V, Zr; | ||
· 稀土元素&釔 : Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pr, Sm, Tb, Tm, Y, Yb; | ||
· 構巖元素&鍺-供參考: Al*, Ca*, Cr*, Fe*, Ge*, K, Mg*, Mn*, Na, P, S*, Ti*. | ||
土壤沉積物或灰燼等的稀土微量60項 | · 目標元素: Ag, As, Be, Bi, Cd, Co, Cs, Cu, Ga, In, Li, Mo, Nb, Ni, P, Pb, Rb, Re, Sb, Se, Sr, Ta, Te, Th, Tl, W, Zn; | |
· 稀土元素&鈧釔: Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pr, Sm, Tb, Tm, Yb; Sc, Y; | ||
· 參考元素: Al, Ba*, Ca, Cr*, Fe, Ge**, Hf**, K, Mg, Mn, Na, S, Sn*, Ti**, U, V*, Zr**. | ||
煤樣、高有機質土壤沉積物、以及黃鐵礦毒砂等樣品的稀土微量60項 | · 目標元素: Ag, As, Be, Bi, Cd, Co, Cs, Cu, Ga, In, Li, Mo, Nb, Ni, P, Pb, Rb, Re, Sb, Se, Sr, Ta, Te, Th, Tl, W, Zn; | |
· 稀土元素&鈧釔: Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pr, Sm, Tb, Tm, Yb; Sc, Y; | ||
· 參考元素: Al, Ba*, Ca, Cr*, Fe, Ge**, Hf**, K, Mg, Mn, Na, S, Sn*, Ti**, U, V*, Zr**. | ||
選擇性鹽酸消解測稀土微量 | · Ag, As, Be, Bi, Cd, Co, Cs, Cu, Ga, In, Li, Mo, Nb, Ni, P, Pb, Rb, Re, Sb, Se, Sr, Ta, Te, Th, Tl, Zn; | |
· Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pr, Sm, Tb, Tm, Yb; Sc, Y. | ||
鈾礦分析暨其稀土微量30項 | · U, Th; | |
· Ba, Cr, Cs, Ga, Hf, Nb, Rb, Sn, Sr, Ta, V, W, Zr; | ||
· Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pr, Sm, Tb, Tm, Y, Yb. |
服務周期
檢測周期 | 周期范圍說明 |
7~20個工作日 | 視類型及分析復雜程度 |
? 服務優(yōu)勢
? 服務流程