溫濕度環(huán)境設備在許多領域中有著廣泛的應用,其主要功能是通過精確控制和監(jiān)測環(huán)境中的溫度和濕度,以確保設備、產品或環(huán)境的穩(wěn)定性和可靠性。在科研院校和制藥、精密制造等實驗室中,溫濕度試驗箱被用來模擬各種氣候條件,進行材料研究、老化測試和質量控制。這些設備能夠精確調節(jié)溫度、濕度等參數,為實驗提供可靠的數據支持。CTI華測計量本著“經濟高質量、生活更美好”的宗旨,為確保國家戰(zhàn)略和國民經濟的順利進行,更好企事業(yè)單位服務,竭誠為社會提供各種溫濕度環(huán)境設備校準服務。
? 適用產品
生物人工氣候箱、環(huán)境試驗設備、防潮柜、溫濕度標準箱、溫度濕度振動綜合環(huán)境試驗系統(tǒng)、二氧化硫試驗設備、硫化氫試驗設備、藥品穩(wěn)定性光照試驗箱、水泥及混凝土標準養(yǎng)護箱、日曬氣候色牢度試驗儀、環(huán)氧乙烷滅菌設備、未飽和高壓蒸汽恒定濕熱試驗設備、冷鏈溫濕度監(jiān)控設備、恒溫恒濕實驗室、氙弧燈氣候老化試驗設備、沙塵試驗箱、人工氣候老化箱等。
? 校準項目
序號 | 測量儀器名稱 | 校準參數 | 依據 | 測量范圍 | 不確定度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 生物人工氣候箱 | 溫度 | 生物人工氣候箱校準規(guī)范 JJF(浙)1102 | (0~100)℃ | U=0.3℃ |
濕度 | 20%RH~98%RH | U=1.5%RH | |||
光照度 | (5~6000)lx | U=3.1 lx ~0.26 klx | |||
2 | 環(huán)境試驗設備 | 溫度 | 環(huán)境試驗設備溫度、濕度參數校準規(guī)范 JJF 1101 | (-80~300)℃ | U=0.2℃ |
濕度 | 10%RH~95%RH | U=1.3%RH | |||
3 | 溫濕度標準箱 | 溫度 | 溫濕度標準箱校準規(guī)范 JJF 1564 | (5~50)℃ |
均勻度:U=0.05℃; 波動度:U=0.02℃; 變化率:U=0.03℃/min |
濕度 | 10%RH~90%RH |
均勻度:U=0.5%RH ; 波動度:U=0.1%RH; 變化率:U=0.2%RH/min |
|||
4 | 防潮柜 | 濕度 | 電子防潮柜濕度參數校準規(guī)范 JJF(湘)49 | 5%RH~60%RH | U=1.5%RH |
5 | 溫濕度標準箱 | 溫度 | 溫濕度標準箱校準規(guī)范 JJF 1564 | (5~50)℃ |
均勻度:U=0.05℃; 波動度:U=0.02℃; 變化率:U=0.03℃/min |
濕度 | 10%RH~90%RH |
均勻度:U=0.5%RH ; 波動度:U=0.1%RH; 變化率:U=0.2%RH/min |
|||
6 | 溫濕度發(fā)生器 | 溫度 | 溫濕度發(fā)生器校準規(guī)范 JJF(蒙)040 | (5~70)℃ | U=0.08℃ |
濕度 | 5%RH~95%RH | U=0.58%RH~1.3%RH | |||
流量 | (20~1000)mL/min | Urel=0.8% | |||
7 | 低霜點濕度發(fā)生器 | 露點溫度 | 低霜點濕度發(fā)生器校準規(guī)范 JJF(軍工)38 | (-75~+20)℃ | U=0.3℃ |
8 | 溫度、濕度、振動綜合環(huán)境試驗系統(tǒng) | 溫度 | 溫度、濕度、振動綜合環(huán)境試驗系統(tǒng)校準規(guī)范 JJF 1270 | 溫度偏差:(-80~200)℃ | U=0.3℃ |
溫度波動度:(-80~200)℃ | U=0.3℃ | ||||
溫度均勻度:(-80~200)℃ | U=0.3℃ | ||||
溫度變化速率 | (0.5~60)℃/min | U=0.22℃/min | |||
濕度 | 10%RH~100%RH | U=1.5%RH | |||
加速度 | (10~150)m/s2 | Urel=2.6% | |||
風速 | (0.1~30)m/s | U=(0.04~0.96)m/s | |||
噪聲 | (10~130)dB | U=0.6dB | |||
9 | 二氧化硫試驗設備 | 溫度 | 二氧化硫試驗設備檢定規(guī)程 JJG(電子)31506 | (15~60)℃ | U=0.28℃ |
濕度 | 50%RH~98%RH | U=1.4%RH | |||
二氧化硫濃度 | 25×10-6~1×10-2 | Urel=4.0% | |||
10 | 硫化氫試驗設備 | 溫度 | 硫化氫試驗設備檢定規(guī)程 JJG(電子)31505 | (15~60)℃ | U=0.20℃ |
濕度 | 50%RH~98%RH | U=1.6%RH | |||
硫化氫濃度 | 25×10-6~1×10-2 | Urel=4.0% | |||
光照度 | (50~500)lx | U=(2.4~15)lx | |||
11 | 藥品穩(wěn)定性光照試驗箱 | 溫度 | 藥品穩(wěn)定性光照試驗箱 JJF(川)175 | (10~60)℃ | U=0.20℃ |
濕度 | 10%RH~90%RH | U=1.6%RH | |||
光照度 | (50~10000)lx | U=(3.1~2.6×102)lx | |||
輻照度 | (50~100)μW/cm2 | Urel=13% | |||
12 | 水泥及混凝土標準養(yǎng)護箱 | 溫度 | 水泥及混凝土標準養(yǎng)護箱檢定規(guī)程 JJG(蘇)35 | (0~100)℃ | U=0.3℃ |
濕度 | 10%RH~100%RH | U=1.4%RH | |||
13 | 日曬氣候色牢度試驗儀 | 溫度 | 日曬氣候色牢度試驗儀校準規(guī)范 JJF(紡織)051 | (20~150)℃ | U=0.35℃ |
黑板溫度 | (0~150)℃ | U=0.7℃ | |||
濕度 | 20%RH~98%RH | U=1.2%RH | |||
輻照度 | (10~110×103)μW/cm2 | Urel=13% | |||
轉速 | (1~300)r/min | U=0.80r/min | |||
時間 | (0.01~7200)s | U=0.10s | |||
14 | 環(huán)氧乙烷滅菌設備 | 溫度 | 環(huán)氧乙烷滅菌設備校準規(guī)范 JJF(鄂)68 | (37~63)℃ | U=0.30℃ |
濕度 | 30%RH~80%RH | U=1.3%RH | |||
壓力 | (-20~100)kPa | U=1.0kPa | |||
15 | 未飽和高壓蒸汽恒定濕熱試驗設備 | 溫度 | 未飽和高壓蒸汽恒定濕熱試驗設備檢定規(guī)程 JJG(電子)31504 | (100~170)℃ | U=0.2℃ |
濕度 | 50%RH~100%RH | U=1.7%RH | |||
壓力 | (0~400)kPa | U=0.5kPa | |||
16 | 冷鏈溫濕度監(jiān)控設備 | 溫度 | 冷鏈溫濕度監(jiān)控設備校準規(guī)范 JJF(京)87 | (-196~50)℃ | U=(0.04~0.2)℃ |
濕度 | 10%RH~95%RH | U=1.0%RH | |||
17 | 醫(yī)用冷藏儲運設備 | 溫度 | 醫(yī)用冷藏儲運設備校準規(guī)范 JJF(遼)310 | (2~10)℃ | U=0.2℃ |
濕度 | 10%RH~95%RH | U=1.3%RH | |||
時間 | (0.1~7200)s | U=0.6s | |||
18 | 恒溫恒濕實驗室 | 溫度 | 恒溫恒濕實驗室環(huán)境參數校準規(guī)范 JJF 2058 | (15~30)℃ | U=0.6℃ |
濕度 | 30%RH~80%RH | U=1.6%RH | |||
光照度 | (50~1000)lx | U=(2.2~47)lx | |||
風速 | (0.1~10)m/s | U=(0.03~0.63)m/s | |||
噪聲 | (10~100)dB | U=0.6dB | |||
潔凈度 | (1~3.52×107)個/m3 | Urel=13% | |||
靜差壓 | (0.1~50)Pa | U=3Pa | |||
19 | 氙弧燈氣候老化試驗設備 | 溫度 | 氙弧燈氣候老化試驗設備檢定規(guī)程 JJG (電子)31501 | (40~120)℃ | U=0.35℃ |
濕度 | 10%RH~100%RH | U=1.5%RH | |||
輻照度 | (10~110×103)μW/cm2 | Urel=13% | |||
20 | 沙塵試驗箱 | 溫度 | 沙塵試驗設備校準規(guī)范 JJF(軍工)18 | (20~80)℃ | U=(0.10~0.13)℃ |
濕度 | 5%RH~60%RH | U=1.6%RH | |||
沉降速率 | (0.1~20)g/(m2·d) | U=0.5g/(m2·d) | |||
風速 | (0.5~25)m/s | U=(0.40~1.1)m/s | |||
21 | 人工氣候老化箱 | 溫度 | 生物人工氣候箱校準規(guī)范 JJF(浙)1102 | (5~40)℃ | U=(0.10~0.13)℃ |
濕度 | 10%RH~98%RH | U=1.6%RH | |||
光照度 | (5~6000)lx | U=2.0×102lx |
注:校準時,設備內無其他物品。
? 服務周期
送檢(5個工作日)/現場(1個工作日)
2023年CTI華測檢測為國內上市檢測機構營收排行耪第一名,2024年升級為國際檢驗檢測認證理事會全球董事會成員,憑借其在標準化工作和技術創(chuàng)新方面的杰出表現,獲得“2023年度深圳標準創(chuàng)新示范基地”稱號。華測計量為中國合格評定國家認可委員會(CNAS)認可的專業(yè)第三方計量機構。其服務理念是“客戶至上”,我們用“誠信、團隊、精益、創(chuàng)新”的價值觀,去“為品質生活傳遞信任”。我們具備CNAS認可的6000多項資質能力,擁有6000多臺套的國內一流的計量標準和精密儀器,我們具有一支具有國內高水平的熱學測量儀器校準專家和技術團隊,在全國13個計量實驗室真誠為您提供專業(yè)、權威、全面的計量校準檢測服務。
Q:相對濕度與露點溫度如何換算?
氣溫℃ | 相對溫濕度下的露點℃ | ||||||||
50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | |
5 | -4.1 | -2.9 | -1.8 | -0.9 | 0 | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 3.6 |
6 | -3.2 | -2.1 | -1 | -0.1 | 0.9 | 1.8 | 2.8 | 3.7 | 4.5 |
7 | -2.4 | -1.2 | -0.2 | 0.8 | 1.8 | 2.8 | 3.7 | 4.6 | 5.5 |
8 | -1.6 | -0.4 | 0.8 | 1.8 | 2.8 | 3.8 | 4.7 | 5.6 | 6.5 |
9 | -0.8 | 0.4 | 1.7 | 2.7 | 3.8 | 4.7 | 5.7 | 6.6 | 7.5 |
10 | 0.1 | 1.3 | 2.6 | 3.7 | 4.7 | 5.7 | 6.7 | 7.6 | 8.4 |
11 | 1 | 2.3 | 3.5 | 4.6 | 5.6 | 6.7 | 7.6 | 8.6 | 9.4 |
12 | 1.9 | 3.2 | 4.5 | 5.6 | 6.6 | 7.7 | 8.6 | 9.6 | 10.4 |
13 | 2.8 | 4.2 | 5.4 | 6.6 | 7.6 | 8.6 | 9.6 | 10.6 | 11.4 |
14 | 3.7 | 5.1 | 6.4 | 7.5 | 8.6 | 9.6 | 10.6 | 11.5 | 12.4 |
15 | 4.7 | 6.1 | 7.3 | 8.5 | 9.5 | 10.6 | 11.5 | 12.5 | 13.4 |
16 | 5.6 | 7 | 8.3 | 9.5 | 10.5 | 11.6 | 12.5 | 13.5 | 14.4 |
17 | 6.5 | 7.9 | 9.2 | 10.4 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.3 |
18 | 7.4 | 8.8 | 10.2 | 11.4 | 12.4 | 13.5 | 14.5 | 15.4 | 16.3 |
19 | 8.3 | 9.7 | 11.1 | 12.3 | 13.4 | 14.5 | 15.5 | 16.4 | 17.3 |
20 | 9.3 | 10.7 | 12 | 13.3 | 14.4 | 15.4 | 16.4 | 17.4 | 18.3 |
21 | 10.2 | 11.6 | 12.9 | 14.2 | 15.3 | 16.4 | 17.4 | 18.4 | 19.3 |
22 | 11.1 | 12.5 | 13.8 | 15.2 | 16.3 | 17.4 | 18.4 | 19.4 | 20.3 |
23 | 12 | 13.5 | 14.8 | 16.1 | 17.2 | 18.4 | 19.4 | 20.1 | 21.3 |
24 | 12.9 | 14.4 | 15.7 | 17 | 18.2 | 19.3 | 20.3 | 21.3 | 22.3 |
25 | 13.8 | 15.3 | 16.7 | 17.9 | 19.1 | 20.3 | 21.2 | 22.3 | 23.3 |
26 | 14.8 | 16.2 | 17.6 | 18.8 | 20.1 | 21.2 | 22.3 | 23.3 | 24.2 |
27 | 15.7 | 17.2 | 18.6 | 19.8 | 21.1 | 22.2 | 23.2 | 24.3 | 25.2 |
28 | 16.6 | 18.1 | 19.5 | 20.8 | 22 | 23.2 | 24.2 | 25.2 | 26.2 |
29 | 17.5 | 19.1 | 20.5 | 21.7 | 22.9 | 24.1 | 25.2 | 26.2 | 27.2 |
30 | 18.4 | 20 | 21.4 | 22.7 | 23.9 | 25.1 | 26.2 | 27.2 | 28.2 |